| Vendémiaire
("Les vendanges qui ont lieu de septembre en octobre") |
||
|
Après avoir muri les doux fruits de l'Automne
|
|
| Jour républicain | Jour grégorien | Symbole |
| 1er vendémiaire | 22 septembre 2025 | Le Raisin |
| 2 vendémiaire | 23 septembre 2025 | Le Safran |
| 3 vendémiaire | 24 septembre 2025 | La Châtaigne |
| 4 vendémiaire | 25 septembre 2025 | Le Colchique |
| 5 vendémiaire | 26 septembre 2025 | Le Cheval |
| 6 vendémiaire | 27 septembre 2025 | La Balsamine |
| 7 vendémiaire | 28 septembre 2025 | La Carotte |
| 8 vendémiaire | 29 septembre 2025 | L'Amarante |
| 9 vendémiaire | 30 septembre 2025 | Le Panais |
| 10 vendémiaire | 1er octobre 2025 | La Cuve |
| 11 vendémiaire | 2 octobre 2025 | La Pomme de terre |
| 12 vendémiaire | 3 octobre 2025 | L'Immortelle |
| 13 vendémiaire | 4 octobre 2025 | Le Pôtiron |
| 14 vendémiaire | 5 octobre 2025 | Le Réséda |
| 15 vendémiaire | 6 octobre 2025 | L'Âne |
| 16 vendémiaire | 7 octobre 2025 | La Belle-de-nuit |
| 17 vendémiaire | 8 octobre 2025 | La Citrouille |
| 18 vendémiaire | 9 octobre 2025 | Le Sarrasin |
| 19 vendémiaire | 10 octobre 2025 | Le Tournesol |
| 20 vendémiaire | 11 octobre 2025 | Le Pressoir |
| 21 vendémiaire | 12 octobre 2025 | Le Chanvre |
| 22 vendémiaire | 13 octobre 2025 | La Pêche |
| 23 vendémiaire | 14 octobre 2025 | Le Navet |
| 24 vendémiaire | 15 octobre 2025 | L'Amaryllis |
| 25 vendémiaire | 16 octobre 2025 | Le Bœuf |
| 26 vendémiaire | 17 octobre 2025 | L'Aubergine |
| 27 vendémiaire | 18 octobre 2025 | Le Piment |
| 28 vendémiaire | 19 octobre 2025 | La Tomate |
| 29 vendémiaire | 20 octobre 2025 | L'Orge |
| 30 vendémiaire | 21 octobre 2025 | Le Tonneau |
| Brumaire
("Les brouillards et les brumes basses qui sont (…) la transsudation de la nature d'octobre en novembre") |
||
|
Avant la fin du Jour, la prudente Bergère
|
|
| Jour républicain | Jour grégorien | Symbole |
| 1er brumaire | 22 octobre 2025 | La Pomme |
| 2 brumaire | 23 octobre 2025 | Le Céleri |
| 3 brumaire | 24 octobre 2025 | La Poire |
| 4 brumaire | 25 octobre 2025 | La Betterave |
| 5 brumaire | 26 octobre 2025 | L'Oie |
| 6 brumaire | 27 octobre 2025 | L'Héliotrope |
| 7 brumaire | 28 octobre 2025 | La Figue |
| 8 brumaire | 29 octobre 2025 | La Scorsonère |
| 9 brumaire | 30 octobre 2025 | L'Alisier |
| 10 brumaire | 31 octobre 2025 | La Charrue |
| 11 brumaire | 1er novembre 2025 | Le Salsifis |
| 12 brumaire | 2 novembre 2025 | La Macre |
| 13 brumaire | 3 novembre 2025 | Le Topinambour |
| 14 brumaire | 4 novembre 2025 | L'Endive |
| 15 brumaire | 5 novembre 2025 | Le Dindon |
| 16 brumaire | 6 novembre 2025 | Le Chervis |
| 17 brumaire | 7 novembre 2025 | Le Cresson |
| 18 brumaire | 8 novembre 2025 | La Dentelaire |
| 19 brumaire | 9 novembre 2025 | La Grenade |
| 20 brumaire | 10 novembre 2025 | La Herse |
| 21 brumaire | 11 novembre 2025 | La Bacchante |
| 22 brumaire | 12 novembre 2025 | L'Azerole |
| 23 brumaire | 13 novembre 2025 | La Garance |
| 24 brumaire | 14 novembre 2025 | L'Orange |
| 25 brumaire | 15 novembre 2025 | Le Faisan |
| 26 brumaire | 16 novembre 2025 | La Pistache |
| 27 brumaire | 17 novembre 2025 | Le Macjonc |
| 28 brumaire | 18 novembre 2025 | Le Coing |
| 29 brumaire | 19 novembre 2025 | Le Cormier |
| 30 brumaire | 20 novembre 2025 | Le Rouleau |
| Frimaire
("Le froid, tantôt sec, tantôt humide, qui se fait sentir de novembre en décembre") |
||
|
Pouvons nous de l'hiver sous nos heureux climats
|
|
| Jour républicain | Jour grégorien | Symbole |
| 1er frimaire | 21 novembre 2025 | La Raiponce |
| 2 frimaire | 22 novembre 2025 | Le Turneps |
| 3 frimaire | 23 novembre 2025 | La Chicorée |
| 4 frimaire | 24 novembre 2025 | La Nèfle |
| 5 frimaire | 25 novembre 2025 | Le Cochon |
| 6 frimaire | 26 novembre 2025 | La Mâche |
| 7 frimaire | 27 novembre 2025 | Le Chou-fleur |
| 8 frimaire | 28 novembre 2025 | Le Miel |
| 9 frimaire | 29 novembre 2025 | Le Genièvre |
| 10 frimaire | 30 novembre 2025 | La Pioche |
| 11 frimaire | 1er décembre 2025 | La Cire |
| 12 frimaire | 2 décembre 2025 | Le Raifort |
| 13 frimaire | 3 décembre 2025 | Le Cèdre |
| 14 frimaire | 4 décembre 2025 | Le Sapin |
| 15 frimaire | 5 décembre 2025 | Le Chevreuil |
| 16 frimaire | 6 décembre 2025 | L'Ajonc |
| 17 frimaire | 7 décembre 2025 | Le Cyprès |
| 18 frimaire | 8 décembre 2025 | Le Lierre |
| 19 frimaire | 9 décembre 2025 | La Sabine |
| 20 frimaire | 10 décembre 2025 | Le Hoyau |
| 21 frimaire | 11 décembre 2025 | L'Érable sucré |
| 22 frimaire | 12 décembre 2025 | La Bruyère |
| 23 frimaire | 13 décembre 2025 | Le Roseau |
| 24 frimaire | 14 décembre 2025 | L'Oseille |
| 25 frimaire | 15 décembre 2025 | Le Grillon |
| 26 frimaire | 16 décembre 2025 | Le Pignon |
| 27 frimaire | 17 décembre 2025 | Le Liège |
| 28 frimaire | 18 décembre 2025 | La Truffe |
| 29 frimaire | 19 décembre 2025 | L'Olive |
| 30 frimaire | 20 décembre 2025 | La Pelle |
| Nivôse
("La neige qui blanchit la terre de décembre en janvier") |
||
|
Lorsque nous ne voyons ni feuillage ni fleurs,
|
|
| Jour républicain | Jour grégorien | Symbole |
| 1er nivôse | 21 décembre 2025 | La Tourbe |
| 2 nivôse | 22 décembre 2025 | La Houille |
| 3 nivôse | 23 décembre 2025 | Le Bitume |
| 4 nivôse | 24 décembre 2025 | Le Soufre |
| 5 nivôse | 25 décembre 2025 | Le Chien |
| 6 nivôse | 26 décembre 2025 | La Lave |
| 7 nivôse | 27 décembre 2025 | La Terre végétale |
| 8 nivôse | 28 décembre 2025 | Le Fumier |
| 9 nivôse | 29 décembre 2025 | Le Salpêtre |
| 10 nivôse | 30 décembre 2025 | Le Fléau |
| 11 nivôse | 31 décembre 2025 | Le Granit |
| 12 nivôse | 1er janvier 2026 | L'Argile |
| 13 nivôse | 2 janvier 2026 | L'Ardoise |
| 14 nivôse | 3 janvier 2026 | Le Grès |
| 15 nivôse | 4 janvier 2026 | Le Lapin |
| 16 nivôse | 5 janvier 2026 | Le Silex |
| 17 nivôse | 6 janvier 2026 | La Marne |
| 18 nivôse | 7 janvier 2026 | La Pierre à chaux |
| 19 nivôse | 8 janvier 2026 | Le Marbre |
| 20 nivôse | 9 janvier 2026 | Le Van |
| 21 nivôse | 10 janvier 2026 | La Pierre à plâtre |
| 22 nivôse | 11 janvier 2026 | Le Sel |
| 23 nivôse | 12 janvier 2026 | Le Fer |
| 24 nivôse | 13 janvier 2026 | Le Cuivre |
| 25 nivôse | 14 janvier 2026 | Le Chat |
| 26 nivôse | 15 janvier 2026 | L'Étain |
| 27 nivôse | 16 janvier 2026 | Le Plomb |
| 28 nivôse | 17 janvier 2026 | Le Zinc |
| 29 nivôse | 18 janvier 2026 | Le Mercure |
| 30 nivôse | 19 janvier 2026 | Le Crible |
| Pluviôse
("Les pluies qui tombent généralement avec plus d'abondance de janvier en février") |
||
|
Sous un léger tissu s'achemine au Boccage,
|
|
| Jour républicain | Jour grégorien | Symbole |
| 1er pluviôse | 20 janvier 2026 | La Lauréole |
| 2 pluviôse | 21 janvier 2026 | La Mousse |
| 3 pluviôse | 22 janvier 2026 | Le Fragon |
| 4 pluviôse | 23 janvier 2026 | Le Perce-neige |
| 5 pluviôse | 24 janvier 2026 | Le Taureau |
| 6 pluviôse | 25 janvier 2026 | Le Laurier-tin |
| 7 pluviôse | 26 janvier 2026 | L'Amadouvier |
| 8 pluviôse | 27 janvier 2026 | Le Mézéréon |
| 9 pluviôse | 28 janvier 2026 | Le Peuplier |
| 10 pluviôse | 29 janvier 2026 | La Cognée |
| 11 pluviôse | 30 janvier 2026 | L'Ellébore |
| 12 pluviôse | 31 janvier 2026 | Le Brocoli |
| 13 pluviôse | 1er février 2026 | Le Laurier |
| 14 pluviôse | 2 février 2026 | L'Avelinier |
| 15 pluviôse | 3 février 2026 | La Vache |
| 16 pluviôse | 4 février 2026 | Le Buis |
| 17 pluviôse | 5 février 2026 | Le Lichen |
| 18 pluviôse | 6 février 2026 | L'If |
| 19 pluviôse | 7 février 2026 | La Pulmonaire |
| 20 pluviôse | 8 février 2026 | La Serpette |
| 21 pluviôse | 9 février 2026 | Le Thlaspi |
| 22 pluviôse | 10 février 2026 | Le Thimèle |
| 23 pluviôse | 11 février 2026 | Le Chiendent |
| 24 pluviôse | 12 février 2026 | La Trainasse |
| 25 pluviôse | 13 février 2026 | Le Lièvre |
| 26 pluviôse | 14 février 2026 | La Guède |
| 27 pluviôse | 15 février 2026 | Le Noisetier |
| 28 pluviôse | 16 février 2026 | Le Cyclamen |
| 29 pluviôse | 17 février 2026 | La Chélidoine |
| 30 pluviôse | 18 février 2026 | Le Traîneau |
| Ventôse
("Les giboulées qui ont lieu, & le vent qui vient sécher la terre de février en mars") |
||
|
La Nymphe du Rivage aux Poissons fait la guerre.
|
|
| Jour républicain | Jour grégorien | Symbole |
| 1er ventôse | 19 février 2026 | Le Tussilage |
| 2 ventôse | 20 février 2026 | Le Cornouiller |
| 3 ventôse | 21 février 2026 | Le Violier |
| 4 ventôse | 22 février 2026 | Le Troène |
| 5 ventôse | 23 février 2026 | Le Bouc |
| 6 ventôse | 24 février 2026 | L'Asaret |
| 7 ventôse | 25 février 2026 | L'Alaterne |
| 8 ventôse | 26 février 2026 | La Violette |
| 9 ventôse | 27 février 2026 | Le Marceau |
| 10 ventôse | 28 février 2026 | La Bêche |
| 11 ventôse | 1er mars 2026 | Le Narcisse |
| 12 ventôse | 2 mars 2026 | L'Orme |
| 13 ventôse | 3 mars 2026 | La Fumeterre |
| 14 ventôse | 4 mars 2026 | Le Vélar |
| 15 ventôse | 5 mars 2026 | La Chèvre |
| 16 ventôse | 6 mars 2026 | L'Épinard |
| 17 ventôse | 7 mars 2026 | Le Doronic |
| 18 ventôse | 8 mars 2026 | Le Mouron |
| 19 ventôse | 9 mars 2026 | Le Cerfeuil |
| 20 ventôse | 10 mars 2026 | Le Cordeau |
| 21 ventôse | 11 mars 2026 | La Mandragore |
| 22 ventôse | 12 mars 2026 | Le Persil |
| 23 ventôse | 13 mars 2026 | Le Cochléaria |
| 24 ventôse | 14 mars 2026 | La Pâquerette |
| 25 ventôse | 15 mars 2026 | Le Thon |
| 26 ventôse | 16 mars 2026 | Le Pissenlit |
| 27 ventôse | 17 mars 2026 | La Sylvie |
| 28 ventôse | 18 mars 2026 | La Capillaire |
| 29 ventôse | 19 mars 2026 | Le Frêne |
| 30 ventôse | 20 mars 2026 | Le Plantoir |
| Germinal
("La fermentation & le développement de la sève de mars en avril") |
||
|
Tout végète & s'anime au retour du Zéphirs,
|
|
| Jour républicain | Jour grégorien | Symbole |
| 1er germinal | 21 mars 2026 | La Primevère |
| 2 germinal | 22 mars 2026 | Le Platane |
| 3 germinal | 23 mars 2026 | L'Asperge |
| 4 germinal | 24 mars 2026 | La Tulipe |
| 5 germinal | 25 mars 2026 | La Poule |
| 6 germinal | 26 mars 2026 | La Bette |
| 7 germinal | 27 mars 2026 | Le Bouleau |
| 8 germinal | 28 mars 2026 | La Jonquille |
| 9 germinal | 29 mars 2026 | L'Aulne |
| 10 germinal | 30 mars 2026 | Le Couvoir |
| 11 germinal | 31 mars 2026 | La Pervenche |
| 12 germinal | 1er avril 2026 | Le Charme |
| 13 germinal | 2 avril 2026 | La Morille |
| 14 germinal | 3 avril 2026 | Le Hêtre |
| 15 germinal | 4 avril 2026 | L'Abeille |
| 16 germinal | 5 avril 2026 | La Laitue |
| 17 germinal | 6 avril 2026 | Le Mélèze |
| 18 germinal | 7 avril 2026 | La Ciguë |
| 19 germinal | 8 avril 2026 | Le Radis |
| 20 germinal | 9 avril 2026 | La Ruche |
| 21 germinal | 10 avril 2026 | Le Gainier |
| 22 germinal | 11 avril 2026 | La Romaine |
| 23 germinal | 12 avril 2026 | Le Marronnier |
| 24 germinal | 13 avril 2026 | La Roquette |
| 25 germinal | 14 avril 2026 | Le Pigeon |
| 26 germinal | 15 avril 2026 | Le Lilas |
| 27 germinal | 16 avril 2026 | L'Anémone |
| 28 germinal | 17 avril 2026 | La Pensée |
| 29 germinal | 18 avril 2026 | La Myrtille |
| 30 germinal | 19 avril 2026 | Le Greffoir |
| Floréal
("L'épanouissement des fleurs d'avril en mai") |
||
|
Si-tôt que FLORE en Sa magnificence,
|
|
| Jour républicain | Jour grégorien | Symbole |
| 1er floréal | 20 avril 2026 | La Rose |
| 2 floréal | 21 avril 2026 | Le Chêne |
| 3 floréal | 22 avril 2026 | La Fougère |
| 4 floréal | 23 avril 2026 | L'Aubépine |
| 5 floréal | 24 avril 2026 | Le Rossignol |
| 6 floréal | 25 avril 2026 | L'Ancolie |
| 7 floréal | 26 avril 2026 | Le Muguet |
| 8 floréal | 27 avril 2026 | Le Champignon |
| 9 floréal | 28 avril 2026 | La Hyacinthe |
| 10 floréal | 29 avril 2026 | Le Râteau |
| 11 floréal | 30 avril 2026 | La Rhubarbe |
| 12 floréal | 1er mai 2026 | Le Sainfoin |
| 13 floréal | 2 mai 2026 | Le Bâton-d'or |
| 14 floréal | 3 mai 2026 | Le Chamérisier |
| 15 floréal | 4 mai 2026 | Le Ver à soie |
| 16 floréal | 5 mai 2026 | La Consoude |
| 17 floréal | 6 mai 2026 | La Pimprenelle |
| 18 floréal | 7 mai 2026 | La Corbeille d'or |
| 19 floréal | 8 mai 2026 | L'Arroche |
| 20 floréal | 9 mai 2026 | Le Sarcloir |
| 21 floréal | 10 mai 2026 | Le Statice |
| 22 floréal | 11 mai 2026 | La Fritillaire |
| 23 floréal | 12 mai 2026 | La Bourrache |
| 24 floréal | 13 mai 2026 | La Valériane |
| 25 floréal | 14 mai 2026 | La Carpe |
| 26 floréal | 15 mai 2026 | Le Fusain |
| 27 floréal | 16 mai 2026 | La Civette |
| 28 floréal | 17 mai 2026 | La Buglosse |
| 29 floréal | 18 mai 2026 | Le Sénevé |
| 30 floréal | 19 mai 2026 | La Houlette |
| Prairial
("La fécondité riante & la récolte des prairies de mai en juin") |
||
|
Ma faulx n'a fait tomber les foins de la Prairie
|
|
| Jour républicain | Jour grégorien | Symbole |
| 1er prairial | 20 mai 2026 | La Luzerne |
| 2 prairial | 21 mai 2026 | L'Hémérocalle |
| 3 prairial | 22 mai 2026 | Le Trèfle |
| 4 prairial | 23 mai 2026 | L'Angélique |
| 5 prairial | 24 mai 2026 | Le Canard |
| 6 prairial | 25 mai 2026 | La Mélisse |
| 7 prairial | 26 mai 2026 | Le Fromental |
| 8 prairial | 27 mai 2026 | Le Martagon |
| 9 prairial | 28 mai 2026 | Le Serpolet |
| 10 prairial | 29 mai 2026 | La Faux |
| 11 prairial | 30 mai 2026 | La Fraise |
| 12 prairial | 31 mai 2026 | La Bétoine |
| 13 prairial | 1er juin 2026 | Le Pois |
| 14 prairial | 2 juin 2026 | L'Acacia |
| 15 prairial | 3 juin 2026 | La Caille |
| 16 prairial | 4 juin 2026 | L'Œillet |
| 17 prairial | 5 juin 2026 | Le Sureau |
| 18 prairial | 6 juin 2026 | Le Pavot |
| 19 prairial | 7 juin 2026 | Le Tilleul |
| 20 prairial | 8 juin 2026 | La Fourche |
| 21 prairial | 9 juin 2026 | Le Barbeau |
| 22 prairial | 10 juin 2026 | La Camomille |
| 23 prairial | 11 juin 2026 | Le Chèvrefeuille |
| 24 prairial | 12 juin 2026 | Le Caille-lait |
| 25 prairial | 13 juin 2026 | La Tanche |
| 26 prairial | 14 juin 2026 | Le Jasmin |
| 27 prairial | 15 juin 2026 | La Verveine |
| 28 prairial | 16 juin 2026 | Le Thym |
| 29 prairial | 17 juin 2026 | La Pivoine |
| 30 prairial | 18 juin 2026 | Le Chariot |
| Messidor
("L'aspect des épis ondoyants & des moissons dorées qui couvrent les champs de juin et juillet") |
||
|
Quel repos plein d'attraits goute la Moissonneuse,
|
|
| Jour républicain | Jour grégorien | Symbole |
| 1er messidor | 19 juin 2026 | Le Seigle |
| 2 messidor | 20 juin 2026 | L'Avoine |
| 3 messidor | 21 juin 2026 | L'Oignon |
| 4 messidor | 22 juin 2026 | La Véronique |
| 5 messidor | 23 juin 2026 | Le Mulet |
| 6 messidor | 24 juin 2026 | Le Romarin |
| 7 messidor | 25 juin 2026 | Le Concombre |
| 8 messidor | 26 juin 2026 | L'Échalote |
| 9 messidor | 27 juin 2026 | L'Absinthe |
| 10 messidor | 28 juin 2026 | La Faucille |
| 11 messidor | 29 juin 2026 | La Coriandre |
| 12 messidor | 30 juin 2026 | L'Artichaut |
| 13 messidor | 1er juillet 2026 | La Giroflée |
| 14 messidor | 2 juillet 2026 | La Lavande |
| 15 messidor | 3 juillet 2026 | Le Chamois |
| 16 messidor | 4 juillet 2026 | Le Tabac |
| 17 messidor | 5 juillet 2026 | La Groseille |
| 18 messidor | 6 juillet 2026 | La Gesse |
| 19 messidor | 7 juillet 2026 | La Cerise |
| 20 messidor | 8 juillet 2026 | Le Parc |
| 21 messidor | 9 juillet 2026 | La Menthe |
| 22 messidor | 10 juillet 2026 | Le Cumin |
| 23 messidor | 11 juillet 2026 | Le Haricot |
| 24 messidor | 12 juillet 2026 | L'Orcanète |
| 25 messidor | 13 juillet 2026 | La Pintade |
| 26 messidor | 14 juillet 2026 | La Sauge |
| 27 messidor | 15 juillet 2026 | L'Ail |
| 28 messidor | 16 juillet 2026 | La Vesce |
| 29 messidor | 17 juillet 2026 | Le Blé |
| 30 messidor | 18 juillet 2026 | La Chalemie |
| Thermidor
("La chaleur tout à la fois solaire et terrestre qui embrase l'air de juillet en août") |
||
|
Sous un Soleil brulant l'Eau qui tombe en cascade,
|
|
| Jour républicain | Jour grégorien | Symbole |
| 1er thermidor | 19 juillet 2026 | L'Épeautre |
| 2 thermidor | 20 juillet 2026 | Le Bouillon-blanc |
| 3 thermidor | 21 juillet 2026 | Le Melon |
| 4 thermidor | 22 juillet 2026 | L'Ivraie |
| 5 thermidor | 23 juillet 2026 | Le Bélier |
| 6 thermidor | 24 juillet 2026 | La Prêle |
| 7 thermidor | 25 juillet 2026 | L'Armoise |
| 8 thermidor | 26 juillet 2026 | Le Carthame |
| 9 thermidor | 27 juillet 2026 | La Mûre |
| 10 thermidor | 28 juillet 2026 | L'Arrosoir |
| 11 thermidor | 29 juillet 2026 | Le Panic |
| 12 thermidor | 30 juillet 2026 | La Salicorne |
| 13 thermidor | 31 juillet 2026 | L'Abricot |
| 14 thermidor | 1er août 2026 | Le Basilic |
| 15 thermidor | 2 août 2026 | La Brebis |
| 16 thermidor | 3 août 2026 | La Guimauve |
| 17 thermidor | 4 août 2026 | Le Lin |
| 18 thermidor | 5 août 2026 | L'Amande |
| 19 thermidor | 6 août 2026 | La Gentiane |
| 20 thermidor | 7 août 2026 | L'Écluse |
| 21 thermidor | 8 août 2026 | La Carline |
| 22 thermidor | 9 août 2026 | Le Câprier |
| 23 thermidor | 10 août 2026 | La Lentille |
| 24 thermidor | 11 août 2026 | L'Aunée |
| 25 thermidor | 12 août 2026 | La Loutre |
| 26 thermidor | 13 août 2026 | Le Myrte |
| 27 thermidor | 14 août 2026 | Le Colza |
| 28 thermidor | 15 août 2026 | Le Lupin |
| 29 thermidor | 16 août 2026 | Le Coton |
| 30 thermidor | 17 août 2026 | Le Moulin |
| Fructidor
("Les fruits que le soleil dore & mûrit d'août en septembre") |
||
|
En voyant ces beaux fruits que donnoit l'âge d'or
|
|
| Jour républicain | Jour grégorien | Symbole |
| 1er fructidor | 18 août 2026 | La Prune |
| 2 fructidor | 19 août 2026 | Le Millet |
| 3 fructidor | 20 août 2026 | Le Lycoperdon |
| 4 fructidor | 21 août 2026 | L'Escourgeon |
| 5 fructidor | 22 août 2026 | Le Saumon |
| 6 fructidor | 23 août 2026 | La Tubéreuse |
| 7 fructidor | 24 août 2026 | Le Sucrion |
| 8 fructidor | 25 août 2026 | L'Apocyn |
| 9 fructidor | 26 août 2026 | La Réglisse |
| 10 fructidor | 27 août 2026 | L'Échelle |
| 11 fructidor | 28 août 2026 | La Pastèque |
| 12 fructidor | 29 août 2026 | Le Fenouil |
| 13 fructidor | 30 août 2026 | L'Épine-vinette |
| 14 fructidor | 31 août 2026 | La Noix |
| 15 fructidor | 1er septembre 2026 | La Truite |
| 16 fructidor | 2 septembre 2026 | Le Citron |
| 17 fructidor | 3 septembre 2026 | La Cardère |
| 18 fructidor | 4 septembre 2026 | Le Nerprun |
| 19 fructidor | 5 septembre 2026 | La Tagette |
| 20 fructidor | 6 septembre 2026 | La Hotte |
| 21 fructidor | 7 septembre 2026 | L'Églantier |
| 22 fructidor | 8 septembre 2026 | La Noisette |
| 23 fructidor | 9 septembre 2026 | Le Houblon |
| 24 fructidor | 10 septembre 2026 | Le Sorgho |
| 25 fructidor | 11 septembre 2026 | L'Écrevisse |
| 26 fructidor | 12 septembre 2026 | La Bigarade |
| 27 fructidor | 13 septembre 2026 | La Verge d'or |
| 28 fructidor | 14 septembre 2026 | Le Maïs |
| 29 fructidor | 15 septembre 2026 | Le Marron |
| 30 fructidor | 16 septembre 2026 | Le Panier |
| Sans-culottides
(Ils furent renommés "jours complémentaires" par le décret du 7 fructidor an III.) |
||
| Jour républicain | Jour grégorien | Symbole |
| 1er jour | 17 septembre 2026 | La Vertu |
| 2ème jour | 18 septembre 2026 | Le Génie |
| 3ème jour | 19 septembre 2026 | Le Travail |
| 4ème jour | 20 septembre 2026 | L'Opinion |
| 5ème jour | 21 septembre 2026 | Les Récompenses |
| 6ème jour | 22 septembre 2026 | La Révolution |